11. Runde – 04.06.2021 |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Stuchlik | () | – | Jukiel | () | |
Leistner | () | – | Werner | () | |
Kunad | () | – | Zipfel | () | |
Hoffmann | () | – | Katzer, M. | () | |
Böhm | () | – | Hermann | () | |
Katzer, J. | () | – | Otto | () | |
10. Runde – 07.05.2021 |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Jukiel | () | – | Katzer, J. | () | |
Otto | () | – | Böhm | () | |
Hermann | () | – | Hoffmann | () | |
Katzer, M. | () | – | Kunad | () | |
Zipfel | () | – | Leistner | () | |
Werner | () | – | Stuchlik | () | |
9. Runde – 09.04.2021 |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Werner | () | – | Jukiel | () | |
Stuchlik | () | – | Zipfel | () | |
Leistner | () | – | Katzer, M. | () | |
Kunad | () | – | Hermann | () | |
Hoffmann | () | – | Otto | () | |
Böhm | () | – | Katzer, J. | () | |
8. Runde – 05.03.2021 |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Jukiel | () | – | Böhm | () | |
Katzer, J. | () | – | Hoffmann | () | |
Otto | () | – | Kunad | () | |
Hermann | () | – | Leistner | () | |
Katzer, M. | () | – | Stuchlik | () | |
Zipfel | () | – | Werner | () | |
7. Runde – 05.02.2021 |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Zipfel | () | – | Jukiel | () | |
Werner | () | – | Katzer, M. | () | |
Stuchlik | () | – | Hermann | () | |
Leistner | () | – | Otto | () | |
Kunad | () | – | Katzer, J. | () | |
Hoffmann | () | – | Böhm | () | |
6. Runde – 08.01.2021 |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Jukiel | () | – | Hoffmann | () | |
Böhm | () | – | Kunad | () | |
Katzer, J. | () | – | Leistner | () | |
Otto | () | – | Stuchlik | () | |
Katzer, M. | () | – | Zipfel | () | |
Hermann | () | – | Werner | () | |
5. Runde – 11.12.2020 |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Katzer, M. | () | – | Jukiel | () | |
Zipfel | () | – | Hermann | () | |
Werner | () | – | Otto | () | |
Stuchlik | () | – | Katzer, J. | () | |
Leistner | () | – | Böhm | () | |
Kunad | () | – | Hoffmann | () | |
4. Runde – 13.11.2020 |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Jukiel | () | – | Kunad | () | |
Hoffmann | () | – | Leistner | () | |
Böhm | () | – | Stuchlik | () | |
Katzer, J. | () | – | Werner | () | |
Otto | () | – | Zipfel | () | |
Hermann | () | – | Katzer, M. | () | |
3. Runde – 16.10.2020 |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Hermann | (1) | – | Jukiel | (1) | |
Katzer, M. | (2) | – | Otto | (1½) | |
Zipfel | (1½) | – | Katzer, J. | (½) | |
Werner | (-) | – | Böhm | (-) | |
Stuchlik | (-) | – | Hoffmann | (1½) | |
Leistner | (1) | – | Kunad | (2) | |
2. Runde – 18.09.2020 |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Jukiel | (-) | – | Leistner | (1) | 1-0 |
Kunad | (1) | – | Stuchlik | (-) | 1-0 |
Hoffmann | (½) | – | Werner | (-) | 1-0 |
Böhm | (-) | – | Zipfel | (½) | 0-1 |
Katzer, J. | (½) | – | Katzer, M. | (1) | 0-1 |
Otto | (1) | – | Hermann | (½) | ½-½ |
1. Runde – 28.08.2020 |
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Otto | () | – | Jukiel | () | 1-0 |
Hermann | () | – | Katzer, J. | () | ½-½ |
Katzer, M. | () | – | Böhm | () | 1-0 |
Zipfel | () | – | Hoffmann | () | ½-½ |
Werner | () | – | Kunad | () | 0-1 |
Stuchlik | () | – | Leistner | () | 0-1 |